Testberichte
Wir von Wlan-info.net testen regelmäßig neue Systeme und schreiben darüber ausführliche Testberichte.
Wir werden von keinen Firmen o.Ä. gesponsert und schreiben unsere ehrliche Meinung zu den Produkten.
Das Ziel ist keine Verkaufsveranstaltung, sondern das Schaffen von Transparenz am Markt – es gibt viele Router Modelle und alle werden als “gelbe vom Ei” angepriesen…
Wenn Sie unschlüssig sind, welchen Router Sie kaufen sollten,
so empfehlen wir Ihnen unsere Router Charts , eine Übersicht über Wlan Adapter finden Sie unter dem Menüpunkt Wlan Adapter.
Hier finden Sie eine ständig aktualisierte Liste der von uns geprüften Geräte + Verweis zum Testartikel.
| Modell | Hersteller | Testbericht | Preis |
| WRT54GL | Linksys | WRT54GL Testbericht | ca. 60€ |
| WRT160N | Linksys | WRT160N Testbericht | ca. 69€ |
| SE551 | Siemens | SE551 Testbericht | ca. 40€ |
| DB834GBGR | Netgear | DB834GBGR Testbericht | ca. 60€ |
| Fritz!Box Fon Wlan 7270 N | AVM | Fritzbox Wlan 7270 Testbericht | ca. 175€ |
| AVM Fritz!WLAN Repeater N/G | AVM | AVM Repeater Testberichtt | ca. 85€ |
| Hama MiMO Wlan PCI Karte mit 3 Antennen | Hama | Hama Wlan AdapterTestbericht | ca. 35€ |
| D-Link AIRPLUSG 54Mbit | D-Link | D-Link Airplusg Testbericht | ca. 32€ |
| RangeMax WPN824GR 108 Mbit | Netgear | Netgear WPN824GR Testbericht | ca. 65€ |
| Belkin N+ | Belkin | Belkin N+ Testbericht | ca. 69€ |
| Fritzbox 3270 | AVM | Fritzbox 3270 Testbericht | ca. 130€ |
| Asus WL-330GE | Asus | ASUS WL-330GE Testbericht | ca.62,95€ |
| WRT320N | Linksys | WRT320N Testbericht | ca.70€ |
