<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wlan Router Testberichte &#187; Netgear</title>
	<atom:link href="http://www.wlan-info.net/wlan-hardware/netgear/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wlan-info.net</link>
	<description>Objektive Tests von Wlan Routern &#38; Adaptern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Netgear RangeMax WPN824GR Test</title>
		<link>http://www.wlan-info.net/wlan-news/netgear-wireless-router-rangemax-wpn824gr-108-mbitsek</link>
		<comments>http://www.wlan-info.net/wlan-news/netgear-wireless-router-rangemax-wpn824gr-108-mbitsek#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 18:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-info.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder haben wir einen Netgear Router getestet : Den Netgear RangeMax WPN824GR! Der Router unterstützt die 802.11 Wlan Standards A/B/G und hat eine Maximale Datendurchsatzrate von 108 Mbit / Sekunde, die dank RangeMax Technologie erreicht wird. Wie für Netgear üblich hat der Router eine sehr gute Bedienbarkeit, die Installation ging wie gewöhnlich in wenigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlan-info.net/wlan-news/netgear-wireless-router-rangemax-wpn824gr-108-mbitsek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETGEAR RP 614 GR / Web-Safe-DSLRouter</title>
		<link>http://www.wlan-info.net/wlan-news/netgear-rp-614-gr-web-safe-dslrouter</link>
		<comments>http://www.wlan-info.net/wlan-news/netgear-rp-614-gr-web-safe-dslrouter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-info.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Testbericht über den NETGEAR RP 614 stammt nicht von uns sondern von unserem Leser Daniel K. &#8211; danke dafür! Guten Tag, Heute zeige ich euch den Netgear RP 614, einen 802.11 G (Achtung, kein Wlan N-Draft unterstützt!!)Router , der neben seiner Funkreichweite vor allem durch die einfache Bedienung glänzt. Es war mein zweiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlan-info.net/wlan-news/netgear-rp-614-gr-web-safe-dslrouter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netgear DG834GBGR Wireless DSL Firewall Router 54 Mbit/s</title>
		<link>http://www.wlan-info.net/wlan-news/netgear-dg834gbgr-wireless-dsl-firewall-router-54-mbits</link>
		<comments>http://www.wlan-info.net/wlan-news/netgear-dg834gbgr-wireless-dsl-firewall-router-54-mbits#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wlan-info.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Der DG834GBGR kommt aus dem Hause Netgear und fährt mit einer 54 Mbit / s Verbindungsgeschwindigkeit auf. Wie bei nahezu jedem modernen Router ist auch eine Firewall integriert , als besonderes Extra ist sogar noch ein ADSL / ADSL 2+ Modem integriert &#8211; wieder ein Gerät gespart ! Der Router unterstützt die Wireless Standards 802.11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wlan-info.net/wlan-news/netgear-dg834gbgr-wireless-dsl-firewall-router-54-mbits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 14/21 queries in 0.014 seconds using disk: basic

Served from: www.wlan-info.net @ 2012-02-04 06:22:38 -->
